Ajustements Rentrée 2023 pour ouvertures-fermetures dans les collèges
13 ouvertures et 5 fermetures au 23 juin 2023
FO est intervenu au CDEN du Puy de Dôme le 23 juin 2023 sur les dossiers qui lui avaient été confiés
| Collège | Niveau | Nombre de divisions avant mesure | Mesure | Nombre de divisions après mesure |
|---|---|---|---|---|
| AIGUEPERSE | 6ème | 6 | 1 | 7 |
| AMBERT | 5ème | 3 | 1 | 4 |
| AUBIERE | 6ème | 7 | -1 | 6 |
| BESSE | 4ème | 2 | 1 | 3 |
| 6ème | 3 | -1 | 2 | |
| BOURG LASTIC | 4ème | 1 | 1 | 2 |
| CHAMALIERES | 4ème | 7 | 1 | 8 |
| 6ème | 7 | -1 | 6 | |
| CHATEL GUYON | 5ème | 4 | 1 | 5 |
| 3ème | 5 | -1 | 4 | |
| CLERMONT BAUDELAIRE | 6ème | 4 | 1 | 5 |
| CLERMONT CAMUS | 6ème | 5 | 1 | 6 |
| GERZAT | 6ème | 6 | 1 | 7 |
| SAINT DIER D’AUVERGNE | 6ème | 1 | 1 | 2 |
| SAINT GERMAIN L’HERM | 6ème | 1 | 1 | 2 |
| SAINT GERMAIN LEMBRON | 4ème | 4 | 1 | 5 |
| 3ème | 4 | -1 | 3 | |
| SAINT GERVAIS D’AUVERGNE | 6ème | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 71 | 8 | 79 |
Collège d’Arlanc : attribution de 15h en moyens complémentaires
Collège de Rochefort Montagne : ouverture maintenue + moyens complémentaires en 5ème pour des groupes
Collège de Ceyrat : annulation de la fermeture en 6ème
| ULIS | |
| Collège Condorcet PUY GUILLAUME | 1 |
| Collège La Ribeyre COURNON D’AUVERGNE | 1 |
Pensez à nous faire remonter chaque année toutes informations sur vos DHG, suppressions et ouvertures de classe.

